Beschreibung
Jacke mit Funktionseigenschaften
Funktionsjacke: Kapuze mit Bindeband, durch Reißverschluss unter der Druckerleiste hoch schließbarer Stehkragen, verdeckte Reißverschlusstaschen mit Patte und Drucker, durch Drucker weitenregulierbare Ärmelabschlüsse mit Schlitz und Manschette, Durchzugsband und Stopper im Saum sowie eine Innentasche. Länge ca. 66 cm, ab Gr. 42 ca. 68 cm, ab Gr. 46 ca. 70 cm, bei Gr. 52 ca. 72 cm.
Die Qualität: Microfaser mit dezenter Struktur; Taft- und 1/3 Netzfutter jeweils aus 100% Polyester. Waschbar
- feste Kapuze mit Bindeband
- Reißverschluss unter der Druckerleiste
- hoch schließbarer Stehkragen
- verdeckte Reißverschlusstaschen mit Patte und Drucker
- durch Drucker weitenregulierbare Ärmelabschlüsse mit Schlitz und Manschette
- Durchzugsband und Stopper im Saum
- eine Innentasche
- winddicht
- wasserabweisend
- atmungsaktiv
- Bis Gr. 52 erhältlich
Größentabellen für Damen
Größentabelle für Normal-, Lang-, Kurz- und Extra-Kurzgröße
| Maße | Bestellgröße | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Normal | Lang (L) | Kurz (K) | Extrakurz |
| 74–77 | 61–63 | 84–87 | 32 | – | – | – |
| 78–81 | 64–66 | 88–91 | 34 | – | 17 | – |
| 82–85 | 67–70 | 92–95 | 36 | – | 18 | 185 |
| 86–89 | 71–74 | 96–98 | 38 | 76 | 19 | 195 |
| 90–93 | 75–78 | 99–101 | 40 | 80 | 20 | 205 |
| 94–97 | 79–82 | 102–104 | 42 | 84 | 21 | 215 |
| 98–102 | 83–87 | 105–108 | 44 | 88 | 22 | 225 |
| 103–107 | 88–93 | 109–112 | 46 | 92 | 23 | 235 |
| 108–113 | 94–99 | 113–116 | 48 | 96 | 24 | 245 |
| 114–119 | 100–106 | 117–121 | 50 | 100 | 25 | 255 |
| 120–125 | 107–112 | 122–126 | 52 | – | 26 | 265 |
| 126–131 | 113–119 | 127–132 | 54 | – | 27 | 275 |
| 132–137 | 120–126 | 133–138 | 56 | – | 28 | – |
| 138–143 | 127–133 | 139–144 | 58 | – | – | – |
| 144–149 | 134–140 | 145–150 | 60 | – | – | – |
| 150–155 | 141–147 | 151–156 | 62 | – | – | – |
| 156–161 | 148–154 | 157–162 | 64 | – | – | – |
| 162–167 | 155–162 | 163–168 | 66 | – | – | – |
- Normalgrößen: Körperhöhe über 164 cm
- Langgrößen: für Hosen, Körperhöhe über 170 cm
- Kurzgrößen: Körperhöhe bis 164 cm
- Extra-Kurzgrößen: Körperhöhe unter 156 cm
Größentabelle für hüftstärkere Größen
(Hüftumfang ist hier 6 cm mehr als Normalgröße)
| Maße | Bestellgröße | |||
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körperhöhe über 164 cm | Körperhöhe bis 164 cm |
| 94–97 | 78–81 | 108–110 | 542 | 521 |
| 98–102 | 82–85 | 111–114 | 544 | 522 |
| 103–107 | 86–90 | 115–118 | 546 | 523 |
| 108–113 | 91–95 | 119–122 | 548 | 524 |
| 114–119 | 96–102 | 123–127 | 550 | 525 |
| 120–125 | 103–108 | 128–132 | 552 | 526 |
| 126–131 | 109–114 | 133–138 | 554 | 527 |
| 132–137 | 115–121 | 139–144 | 556 | 528 |
US-Größen für Damen
| Damen | Bestellgröße |
|---|---|
| 32/34 | XS |
| 36/38 | S |
| 40/42 | M |
| 44/46 | L |
| 48/50 | XL |
| 52/54 | XXL |
| 56/58 | 3XL |
| 60/62 | 4XL |
Versand und Lieferung
Ihre Bestellung wird innerhalb Deutschlands oder Luxemburgs an Ihre Wunschadresse geliefert. Sie haben die Möglichkeit, die gewünschte Lieferanschrift während des Bestellvorgangs unter „Abweichende Lieferanschrift“ anzugeben.
Was immer Sie auswählen oder bestellen – Sie haben stets 14 Tage Zeit, sich alles anzusehen und in Ruhe zu prüfen. Denn Sie genießen ein Umtausch- oder Rückgaberecht ganz ohne extra Kosten!
Bezahlung nach Wunsch
Sie bezahlen nur den Katalogpreis! Und sollte Ihnen einmal etwas nicht passen oder gefallen, können Sie die Ware selbstverständlich gratis zurücksenden.
Gerne können Sie wählen: Bezahlen Sie den Rechnungsbetrag entweder bequem innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum oder nutzen Sie unsere flexible Ratenzahlung in 2 bis 24 Monatsraten. Die monatliche Mindestrate beträgt 30 €, eine Ratenzahlung ist ab einem Bestellwert von 60 € möglich. Geben Sie im Bestellvorgang einfach Ihren Zahlungswunsch an.
Bei BADER zahlen Sie bei Ihrer Bestellung keine Buchungsspesen oder Bearbeitungsgebühren, auch nicht beim Ratenkauf!
Berechnen Sie Ihre individuelle Monatsrate:
- Nicht bleichen
- Nicht trommeltrocknen
- Kann bei niedriger Temperatur gebügelt werden
- Professionell schonend trockenreinigen
- Schonend waschen
C&R Scherer
Oscar-von-Miller-Ring 8, 85254 Sulzemoos
[email protected]





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.