Kostenloser Versand ab 30 €
Vorherige
Previous Product Image

Schwimmbadschlauch mit Muffen – Poolflex – blau

Ursprünglicher Preis war: 41,90 €Aktueller Preis ist: 33,52 €.
Nächste

Kühlerschlauch mit spiralfreien Muffen, Silikon, Fixlängen

Ursprünglicher Preis war: 14,30 €Aktueller Preis ist: 11,44 €.
Next Product Image

Kühlerschlauch Krümmer 180° aus Silikon / bis +180°C

Ursprünglicher Preis war: 19,60 €Aktueller Preis ist: 15,68 €.

Artikelnummer: BCWIM560874 Kategorien: ,

Beschreibung

Silikon Kühlerschlauch zum Einsatz z.B. in Fahrzeugen, Booten, im Maschinenbau und mehr.

Schlauchseele: Silikon, blau, glatt
Einlagen: Polyestereinlagen
Schlauchdecke: Silikon, blau

Temperaturbereich: -60°C bis +180°C
Ausführung: Bogen
Schenkelmaß: 100 mm, 180° Winkel

Technische Daten

Innen-Ø (A)
mm
Außen-Ø
mm
B
mm
D
mm
E
mm
CL*
mm
Wandstärke (C)
mm
Betriebsdruck
bar bei 20°C
Einlagen
10,0 18,0 26,0 100,0 22,0 44,0 4,0 10,0 3
16,0 24,0 22,0 100,0 23,0 46,0 4,0 8,0 3
19,0 27,0 24,0 100,0 25,5 51,0 4,0 7,5 3
22,0 30,0 82,0 100,0 56,0 112,0 4,0 6,5 3
25,0 33,0 66,0 100,0 49,5 99,0 4,0 6,0 3
28,0 36,0 14,0 100,0 27,0 112,0 4,0 6,0 3
32,0 40,0 22,0 100,0 31,0 62,0 4,0 5,0 3
38,0 46,0 63,0 100,0 54,5 109,0 4,0 4,5 3
51,0 61,0 39,0 100,0 49,0 100,0 5,0 4,0 4
54,0 64,0 45,0 100,0 53,5 109,0 5,0 4,0 4
57,0 67,0 45,0 100,0 55,0 112,0 5,0 4,0 4
60,0 70,0 52,0 100,0 60,0 122,0 5,0 4,0 4
64,0 74,0 77,0 100,0 74,5 151,0 5,0 4,0 4

* gemessen von Innen-Ø Mitte zu Innen-Ø Mitte

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Kühlerschlauch Krümmer 180° aus Silikon / bis +180°C“

Kühlerschlauch Krümmer 180° aus Silikon / bis +180°C

Ursprünglicher Preis war: 15,40 €Aktueller Preis ist: 12,32 €.

Artikelnummer: GPH176351 Kategorien: ,

Beschreibung

Silikon Kühlerschlauch zum Einsatz z.B. in Fahrzeugen, Booten, im Maschinenbau und mehr.

Schlauchseele: Silikon, blau, glatt
Einlagen: Polyestereinlagen
Schlauchdecke: Silikon, blau

Temperaturbereich: -60°C bis +180°C
Ausführung: Bogen
Schenkelmaß: 100 mm, 180° Winkel

Technische Daten

Innen-Ø (A)
mm
Außen-Ø
mm
B
mm
D
mm
E
mm
CL*
mm
Wandstärke (C)
mm
Betriebsdruck
bar bei 20°C
Einlagen
10,0 18,0 26,0 100,0 22,0 44,0 4,0 10,0 3
16,0 24,0 22,0 100,0 23,0 46,0 4,0 8,0 3
19,0 27,0 24,0 100,0 25,5 51,0 4,0 7,5 3
22,0 30,0 82,0 100,0 56,0 112,0 4,0 6,5 3
25,0 33,0 66,0 100,0 49,5 99,0 4,0 6,0 3
28,0 36,0 14,0 100,0 27,0 112,0 4,0 6,0 3
32,0 40,0 22,0 100,0 31,0 62,0 4,0 5,0 3
38,0 46,0 63,0 100,0 54,5 109,0 4,0 4,5 3
51,0 61,0 39,0 100,0 49,0 100,0 5,0 4,0 4
54,0 64,0 45,0 100,0 53,5 109,0 5,0 4,0 4
57,0 67,0 45,0 100,0 55,0 112,0 5,0 4,0 4
60,0 70,0 52,0 100,0 60,0 122,0 5,0 4,0 4
64,0 74,0 77,0 100,0 74,5 151,0 5,0 4,0 4

* gemessen von Innen-Ø Mitte zu Innen-Ø Mitte

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Kühlerschlauch Krümmer 180° aus Silikon / bis +180°C“

Warenkorb

0
image/svg+xml

Ihr Warenkorb ist noch leer.

Weiter einkaufen