Beschreibung
Flexibler und mittelschwerer Spiralschlauch aus Polyurethan, schwer entflammbar. Geeignet für die Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien, insbesondere in der holzverarbeitenden Industrie.
Einsatzbereiche
- Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver
- Absaugung von Papier- und Textilfasern
- Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien
- Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen
- Ölnebelabsaugung
- an Laubsaugern und Rasenmähern
- Ansaugschlauch für Granulate
- Förderung von Pellets / Holzpellets
Werkstoff
- TPU / Polyether-Polyurethan, transparent
- Spirale aus Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Wandstärke 0,7 mm (ohne Spirale)
Eigenschaften
- schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1
- hydrolyse- und mikrobenbeständig
- permanent antistatisch (R < 109 Ohm)
- gute Flexibilität
- gute Benzin- und Ölbeständigkeit
- ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C, kurzfristig bis +125°C
Norm / Zulassung: schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1, TRBS 2153/TRGS 727, ATEX 2014/34/EU / Pneumatischer Transport brennbarer Stäube (Innen: Zone 20, 21, 22) ableitfähig gemäß BGI 739-2 bei Erdung der Spirale, DIN 26057-2
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Max. Rollenlänge m |
| 25,0 (1″) | 30,0 | 0,7 | 15,0 | 1,55 | 0,40 | 220 | 15 |
| 32,0 (1 1/4″) | 37,0 | 0,7 | 22,0 | 1,40 | 0,35 | 377 | 15 |
| 35,0 | 40,0 | 0,7 | 24,0 | 1,40 | 0,34 | 301 | 15 |
| 38,0 (1 1/2″) | 43,0 | 0,7 | 26,0 | 1,40 | 0,33 | 326 | 15 |
| 40,0 | 45,0 | 0,7 | 28,0 | 1,35 | 0,32 | 307 | 15 |
| 50,0 (2″) | 56,0 | 0,7 | 35,0 | 1,18 | 0,27 | 385 | 15 |
| 60,0 | 66,0 | 0,7 | 42,0 | 1,18 | 0,27 | 460 | 15 |
| 65,0 | 71,0 | 0,7 | 48,0 | 1,10 | 0,25 | 497 | 15 |
| 76,0 (3″) | 82,0 | 0,7 | 53,0 | 0,90 | 0,23 | 578 | 15 |
| 80,0 | 86,0 | 0,7 | 56,0 | 0,86 | 0,21 | 608 | 15 |
| 90,0 | 96,0 | 0,7 | 60,0 | 0,75 | 0,20 | 682 | 15 |
| 102,0 (4″) | 108,0 | 0,7 | 71,0 | 0,64 | 0,19 | 771 | 15 |
| 110,0 | 116,0 | 0,7 | 78,0 | 0,60 | 0,17 | 830 | 15 |
| 120,0 | 126,0 | 0,7 | 84,0 | 0,54 | 0,16 | 895 | 15 |
| 125,0 (5″) | 131,0 | 0,7 | 88,0 | 0,50 | 0,15 | 931 | 15 |
| 140,0 | 146,0 | 0,7 | 98,0 | 0,43 | 0,11 | 1041 | 15 |
| 150,0 (6″) | 156,0 | 0,7 | 105,0 | 0,41 | 0,11 | 1115 | 15 |
| 160,0 | 166,0 | 0,7 | 112,0 | 0,37 | 0,11 | 1188 | 15 |
| 170,0 | 177,0 | 0,7 | 170,0 | 0,30 | 0,07 | 1300 | 15 |
| 180,0 | 187,0 | 0,7 | 126,0 | 0,32 | 0,11 | 1596 | 15 |
| 200,0 (8″) | 207,0 | 0,7 | 140,0 | 0,27 | 0,10 | 1771 | 15 |
| 254,0 (10″) | 261,0 | 0,7 | 179,0 | 0,20 | 0,06 | 2244 | 15 |
| 300,0 (12″) | 307,0 | 0,7 | 210,0 | 0,16 | 0,06 | 2648 | 15 |
Andere Größen auf Anfrage erhältlich. (Mindestabnahme 10 Meter)













Polyurethan Schlauch, verschiedene Farben
Passion Genevia 2pcs set with open bra black
Susa Zweierpack BH mit zarter Elastikspitze
pjur med Soft Glide 100ml
Sweat-Bermuda aus reiner Baumwolle
Miradent Mirafluor CHX 0,06%
Hose mit Schnallendetail
Decklack Bakery Brown 15 ml HEYLOVE
Schott-Steckverbindung, LE
Handtasche aus Veloursleder
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.