Beschreibung
1-lagiger Weich-PVC Schlauch für Luft, Gase, Wasser und drucklosen Durchströmen von flüssigen Lebensmitteln, Fruchtsäften und Getränken mit bis zu 50% Alkoholgehalt sowie zum Durchleiten von allen Lebensmitteln nach Verordnung (EU) 10/2011 für Simulanzien A-B-C-D1. Konform mit FDA CFR 21 – 175.300 und 175.1210. Auch geeignet für Milch und Molkereierzeugnisse.
Der Schlauch findet Verwendung als druckloser Förderschlauch in der allgemeinen Industrie, in der chemischen Industrie und in der Labortechnik sowie als Dichtungen und als Schutzschlauch. Der Schlauch ist in regelmäßigen Abständen mit einem Aufdruck versehen. Sonderanfertigungen ohne Aufdruck bei entsprechenden Mengen machbar.
Gute Flexibilität, schwermetallfrei, bedingt ölbeständig, geeignet für Lebensmittel. Die Schlauchserie erfüllt in Bezug auf die eingesetzten Rohstoffe außerdem die Richtlinie 2011/65/EU (RoHs) und ist REACH-konform entsprechend der Verordnung 1907/2006/EG.
Durch Fertigung, Transport und Lagerung kann die Formstabilität der Schläuche wegen der dünnen Wandstärke leiden und sie sind nicht mehr kreisrund (siehe Abbildung 2).
Schlauchseele: Weich-PVC, transparent, glatt
Einlagen: ohne Einlagen
Schlauchdecke: Weich-PVC, transparent, glatt
Shore Härte: 78 A
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Betriebsdruck* bar bei 23°C |
Berstdruck bar bei 23°C |
Gewicht g/m |
Max. Rollenlänge m |
| 2,0 | 4,0 | 1,0 | 11,0 | 33,0 | 12 | 100 |
| 3,0 | 5,0 | 1,0 | 7,0 | 21,0 | 15 | 100 |
| 3,0 | 6,0 | 1,5 | 11,0 | 33,0 | 26 | 100 |
| 4,0 | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 15,0 | 19 | 100 |
| 4,0 | 7,0 | 1,5 | 8,0 | 24,0 | 32 | 100 |
| 5,0 (3/16″) | 7,0 | 1,0 | 4,0 | 12,0 | 23 | 100 |
| 5,0 (3/16″) | 8,0 | 1,5 | 6 ,0 | 18,0 | 37 | 100 |
| 6,0 (1/4″) | 8,0 | 1,0 | 4,0 | 12,0 | 27 | 100 |
| 6,0 (1/4″) | 9,0 | 1,5 | 6,0 | 18,0 | 43 | 50, 100 |
| 7,0 | 10,0 | 1,5 | 5,0 | 15,0 | 49 | 100 |
| 8,0 (5/16″) | 10,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 35 | 3100 |
| 8,0 (5/16″) | 11,0 | 1,5 | 4,0 | 12,0 | 55 | 50, 100 |
| 8,0 (5/16″) | 12,0 | 2,0 | 6,0 | 18,0 | 77 | 50, 100 |
| 9,0 (3/8″) | 12,0 | 1,5 | 4,0 | 12,0 | 60 | 50 |
| 9,0 (3/8″) | 13,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 84 | 50, 100 |
| 10,0 (3/8″) | 13,0 | 1,5 | 4,0 | 12,0 | 66 | 50 |
| 10,0 (3/8″) | 14,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 92 | 50 |
| 12,0 (1/2″) | 16,0 | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 107 | 50 |
| 13,0 (1/2″) | 19,0 | 3,0 | 7,0 | 21,0 | 184 | 50 |
| 14,0 | 18,0 | 2,0 | 4,0 | 12,0 | 123 | 50 |
| 16,0 (5/8″) | 20,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 | 138 | 50 |
| 18,0 (3/4″) | 22,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 | 153 | 50 |
| 18,0 (3/4″) | 23,0 | 2,5 | 4,0 | 12,0 | 196 | 50 |
| 19,0 (3/4″) | 24,0 | 2,5 | 4,0 | 12,0 | 206 | 50 |
| 19,0 (3/4″) | 26,0 | 3,5 | 5,0 | 15,0 | 296 | 50 |
| 20,0 (3/4″) | 25,0 | 2,5 | 3,0 | 9,0 | 212 | 50 |
| 22,0 (7/8″) | 28,0 | 3,0 | 4,0 | 12,0 | 282 | 50 |
| 25,0 (1″) | 31,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 318 | 50 |
| 25,0 (1″) | 33,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 | 436 | 25 |
| 27,0 | 33,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 353 | 25 |
| 30,0 (1 3/16″) | 38,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 514 | 25 |
| 32,0 (1 1/4″) | 40,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 552 | 25 |
| 32,0 (1 1/4″) | 42,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 695 | 25 |
| 35,0 | 43,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 590 | 25 |
| 38,0 (1 1/2″) | 45,0 | 3,5 | 3,0 | 9,0 | 548 | 25 |
| 38,0 (1 1/2″) | 48,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 808 | 25, 50 |
| 40,0 | 49,0 | 4,5 | 4,0 | 12,0 | 752 | 25 |
| 50,0 (2″) | 60,0 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 1032 | 25 |
* Max. zulässiger Druck für einen Zeitraum von <5 Minuten unter Aufsicht des Benutzers.














FALKE Fine Softness 50 DEN Damen Strumpfhose
CeraVe Cleanser Espuma Limpeza Pele Normal a Oleosa
Knee-Length Lace und Fishnet Dress Black Onesize - Queensize
Doppelseitiger Nagelkunst-Schwamm-Pinsel (Ombre-Farbverlauf-Werkzeug)
Gebläseschlauch mit Stahlspirale FLEXADUX® P2 A 1000
Reduzierung Kegelstutzen mit Nutmutter auf Gewindestutzen, Edelstahl, DIN 11851
CYCLOTEST Schwangerschafts-Frühtest 10 mlU/ml Urin
Salatschüssel-Set, Steinzeug Frozen
Hund Nassfutter - Ente Sensitiv Dose DEFU DEMETER FELDERZEUGNISSE
Sadvit halbsüßer Apfelsaft - 250 ml
MetaCare L-Glutamin Kapseln - 60 Stk.
Herman & Wallace Pelvic Floor Muscle Coordination (Digital Download)
Angry Itch 14-Loch 5-Buckle Leder Stiefel Schwarz Größe 36 - 48
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.